Description du produit
Chaîne tronçonneuse 50entraineurs 35cm de coupe 3/8LP” 0.050″
Caractéristiques :
- Chaine de tronçonneuse KERWOOD
- Pas : 3/8LP”
- Jauge : 0.050″ (1,3mm)
- Nombre d’entraîneurs : 50
- Longueur de coupe : 35 cm
De très haute qualité, fabriquées à partir d’acier et de nickel Japonais, les chaînes KERWOOD sont destinées aux utilisateurs exigeants, les bûcherons chevronnés et les forestiers expérimentés. Idéale pour les paysagistes et arboriculteurs qui utilisent des tronçonneuses légères pour l’élagage et la taille des arbres. La platine supérieure de la gouge est plus longue qu’une celle des chaînes standard.
Les Chaînes KERWOOD sont grenaillées afin de garantir une haute résistance à la tension et des pièces plus résistantes.
La chaîne tronçonneuse 67entraineurs 40cm de coupe 0,325″ 0.063″ est haute performance pour les professionnels du bois. Précision, puissance et rapidité de coupe.
Cette chaîne à gouges SEMI CARRÉES plaquées en chrome industriel assurent un tranchant durable et une qualité supérieure.
Équivalent des chaînes références :
- Oregon 91VG-50 91VXL050E
- Stihl 63PM 50E
- Husqvarna H35 50E
Se monte sur :
MARQUE : | MODELE : |
ALKO | E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO |
ALKO | KB3500, KB4000, KB4500, BKS38-35 |
ALPINA | 330, 380, 432, 438,Euro-35, Euro-40, Euro-45,P34, PR350 |
ALPINA | Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40 |
ALPINA | P360, P361, P370, P390, P391Q |
CASTELGARDEN | CS35P, CS16E, CS17E, CS36, CS40 |
CASTOR | TR350 |
CASTOR | 330, 380, 423, 438, CX35, CX40, CX45, P34, P-34S, CP-34S, TR350 |
CASTOR | ELETTRA 160, ELETTRA 170, High-Tech 1.6, High-Tech 1.8, ES180, Hi-TEC 2, 0Q |
CASTOR | CP360, CP361, CP380, CP391 |
CASTOR | CP370 |
GARDEN | 35, 40, 45, 245, GD33 |
GARDEN | E16, E17, GD36, GD39, GD160, GD170 |
JONSERED | BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370 |
LEROY SOMER | TLS1412, TLS1530, TLS1614, TLS1616, TLS1635, TLS1716 |
MC CULLOCH | M1, M2, M2B, M4, M4B, M6, M6B |
MC CULLOCH | 474, 484, 735, C180, CALIFORNIA/ARIZON, CALIFORNIA 46/90, EAGERBEAVER, Eagerbreaver 1030, MAC120, MAC130, MM30, MM35, PM36, PM310, PM320, 330, 340, PM360, PM364, PM370, PM380, PM470, PM480, PM510, PM400, PM6, PM730, EMAC1040, PM484, MAC940, DAY.900, MINI MAC (All Models), 3214/6, 3516/8, EB2.3, MacCat |
MC CULLOCH | PM394, PM494, MAC 930, MAC935, Mac-Cat 839, 842, Electromac 1030, 1035, Euromac 314/316, Mac 436, Mac 538E/539E, Mac120, 14A/S, EM16, 10, 12, 14, 16E |
METABO | KT1530, 5338 |
OLEO MAC / OLYMPIC | 240, 241, 244, 935, E140F, E160F, E300, OM-E200 |
PARTNER | 352, 371, 391, 538E, 542E, 1540, 1640, 1835, 1840, P351, P1535 |
PARTNER | 1535EL, 1540EL, 1640EL, ES2200, 1835, 1840, 371, 391, 542, 1640, 351CCS, 3CCS |
PEUGEOT / FOE | TLS1630, TLS1635, TLS1640, TRC1630, TRC1635, TRC1640 |
REMINGTON | FASTSHARP, 860AV, CUTTER, EL6DELUXE, ELECTRIPOWER, LIMBN’TRIM |
REMINGTON | YARDMASTER, E1450, EL6STANDARD, EL6SUPER |
STIHL | MS181C, MS240, E160, E180, 10, 11, 9, E10, 019/T, 020/T, 021/T, 023/T, 025/T, MS251 |
STIGA | 930, 935, 1400 |
STIGA | SE1.6, SE1.8, SP340 |
Commentaires