Description du produit
Chaîne tronçonneuse 57entraineurs 40cm de coupe 3/8LP 0.050″
Caractéristiques :
- Chaine de tronçonneuse FORESTA
- Pas : 3/8″ LP
- Jauge : 0.050″ (1.3mm)
- Nombre d’entraîneurs : 57
- Longueur de coupe : 40 cm
De très haute qualité, fabriquées à partir d’acier Allemand, les chaînes FORESTA sont destinées aux utilisateurs exigeants, les bûcherons chevronnés et les forestiers expérimentés. Idéale pour les paysagistes et arboriculteurs qui utilisent des tronçonneuses légères pour l’élagage et la taille des arbres. La platine supérieure de la gouge est plus longue qu’une celle des chaînes standard.
La chaîne tronçonneuse 57entraineurs 40cm de coupe 3/8LP 0.050″ est haute performance pour les professionnels du bois. Précision, puissance et rapidité de coupe.
Cette chaîne à gouges CARRÉES et à faible rebond offre le meilleur de la performance.
Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
Équivalent des chaînes références :
- Oregon 91VXL057E
- Stihl 63PM 57E
- Husqvarna H35 57E
Voir les références de machines sur laquelle cette chaîne se monte. (Voir Ci dessous + Photos)
Chaînes de tronçonneuse FORESTA de très bonne qualité – Performance et durabilité assurées
Une coupe précise et efficace pour tous vos projets :
Découvrez nos chaînes de tronçonneuse FORESTA de très bonne qualité, conçues pour offrir des performances exceptionnelles. Grâce à leur conception précise, ces chaînes garantissent une coupe nette et rapide, vous permettant de réaliser vos projets avec efficacité. Que vous soyez un professionnel de l’abattage d’arbres ou un amateur passionné de bricolage, ces chaînes vous offrent une maîtrise totale lors de chaque coupe.
Robustesse et résistance pour une longue durée de vie :
Nos chaînes de tronçonneuse FORESTA de très bonne qualité sont fabriquées avec des matériaux haut de gamme, ce qui leur confère une résistance exceptionnelle à l’usure et à l’abrasion. Vous pouvez compter sur leur durabilité pour une utilisation prolongée sans compromettre leur performance. Peu importe la nature des travaux, ces chaînes sont conçues pour résister aux conditions les plus exigeantes.
Une valeur sûre pour des résultats professionnels :
Choisir nos chaînes de tronçonneuse de très bonne qualité, c’est opter pour une valeur sûre. Leurs caractéristiques de coupe supérieures, leur robustesse et leur durabilité en font l’accessoire idéal pour tous les utilisateurs, qu’ils soient novices ou expérimentés. Obtenez des résultats professionnels à chaque utilisation et investissez dans des chaînes qui vous accompagneront fidèlement dans vos projets de coupe.
MARQUE : | MODELE : |
AEG | KES35, KS30, KS35, KS40 |
ALKO | E1200, 1400E, 1500E, 2000, 2300, E125, 25A, KS, KSB, KE4000, KE3500 VARIO |
ALPINA | ELECTRIC, E120, E130, E150, ES182, ES202, KS1400B, KS1500B, A-10E, A-14E, 352, 382 |
BEAUX JOURS | LE32401-40CC |
BERNARD | BM225.3, BM230.0, BM230.1, BM236.3, BM441.3, BP441.5 |
BERNARD | BM646.3, BP651.3,BM751.3 |
BLAUPUNKT | CS3000 |
BOSCH | 1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30LI, AKE35B, AKE40B, GKE35BC, GKE40BC, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, AKE35-19 PRO, AKE40-19 PRO |
BRICOMARCHE | SPS2040TR |
COMET | CK52000 |
CUB CADET | CS3916 |
DOLMAR | ES-152A, ES-162A, ES172A, PS-34, PS3410, PS350, PS-3300TH, PS-330, PS-340, PS34, PS45, PS3410, PS41, PS-341, PS-344, PS-400, ES41, PS390, ES40, ES6, PS-401, PS-33, 100, 102, 103, 105, 108, ES37, CS2040, 101, 104, 106, ES152, ES172, ES151, ES140, 275, ES30, ES2035, ES162, ES3, ES160, 285, ES161, ES2040, ES2035, ES153, ES183, ES173, ES163, PS-35, ES-42 A, ES-153 A, ES-164 TLC, ES-174 TLC, ES-2135 A, ES-2136 TLC, ES-2140 A, ES-2141 TLC |
DRAPER | CS20401B |
ECHO | C2700, CCS3400, CS-260T, CS-260TES, CS-27WES, CS-2800, CS-280E, CS-285EVL, CS-2900, CS290EVL, CS-300EVL, CS-301, CS-302, CS-310ES, CS-315, CS-320EVL, CS-320T, CS-320TES, CS-328, CS-330EVL, CS-340, CS-345, CS-350T, CS-350TES, CS-352ES, CS360EVL, CS-360WES, CS3000, CS305, CS3050, CS3400, CS341, CS3450, CS346, CS350, CS3500, CS351, CS360TES, CS370, CS4400, E155, ECS150, ECS1850FT, S2000, S2600 |
EINHELL | GH-PC1535TC , PES30, PES34, PES35, PES40, PROFI, EKS1650, KSE, KSE1435, KSE1635, KSE1640, KSE2000, PES1540, PES1640, PKS1635, PKS1840, BG-PC 4040, BG-EC 1840TC |
ESPER | SS-300, SS-360 |
FEIDER | FTRE2240, FTRTPRO40 |
FLEURELLE | FEKS 2040 |
FLORABEST | FKS200A1/B1FKS, 200B1FKS, 2000/6FKS, 2200B1FKS, 2000/7FKS, 2200/08FKS, 2200/10FKS, 2200/8FKS, 2200/9FKS, 22001FKS, 2200A1 |
FOXTER | CS4100-4 |
GARDENCARE | GC-3814, GC-4016 |
GARDENLINE | GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40 |
GARDENSTAR | 600103750 |
GMC | ELC2400 |
HITACHI | CS280A, CS280B, CS30EH, CS350A, CS350B, CS35B |
HYUNDAI | HTRE2240, HTRT4140SDS |
JOBU | 941, 941S, EL1201, EL880, SL361, SL41 |
JOBU | SL-3, SL31, SL35 |
JONSERED | BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370 |
JONSERED | 2033TH, 2137, 2138, 2234, 2238 |
JONSERED | 2014, 2016, 2035, 2036, 2036 Turbo, 2040, 2040 Turbo, 2041, 2045, 2050, 2050 Turbo, 2054, 2137, 2138, 2150, CS 2135, CS 2137, CS 2138, CS 2152W |
KING KRAFT | Tous modèles |
MAFELL | BS300 |
MAKITA | UC250DWB, DCS330S, DCS350, DCS3501, DCS390, UC3501, UC3520A, BUC250RDE, BUC122RFE,UC4020A, DCS400, DCS380, DCS300, DCS3410TH, DCS232T, UC3030A, DCS340, DCS341, DCS401, DCS4610, UC3530AK, UC4530A, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, UC3000, UC3500, UC4000, UC3000, UC3500, UC4000, UC4030AK, EA3201, EA3500F35B, EA3500F40B, 5012, 5014, 5016 |
MC CULLOCH | CS360T, CS42S |
METABO | KT1441 |
MITOX | 3814, 4116 |
MITOX | CS38 PRO, CS41 PRO |
MOUNTFIELD | MC438, MC3616 |
MR. GARDENER | EKS 2040 |
OPEM | 130Z, 140Z, 142Z |
OZITO | PCS-406A |
LAZER | TRC1840, XLZCS2040 |
PARKSIDE | PKS40/5, PKS 2200 A1 |
PARTNER | 185, 1550EL, 1850EL, P420, P520, 616, 620, P718T, P722T |
POULAN | 25A, E14E, E16E, ES350,MICRO 25, P3314, P3314WS, P3416, P4018WT, P600, PATRIOT 1900, PLN1514, PLN3516F, S23, S25, S25AV, S25CVA, S25D, S25DA, S35, WILD THING, WOOD SHARK, ELECTRIC PRO 400E, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 222, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1400E, 1420, 1425, 1625, 1630, 1800, 1900, 1900LE, 1950, 1950LE, 1975LE, 2000, 2050, 2055, 2055LE, 2075, 2075C, 2100, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250LE, 2300AV, 2300CVA, 2350, 2375, 2375LE, 2400, 2450, 2500, 2550, 2600, 3416, 3516, 3816,3816AV, 3818, 4018, 4218AV, 4218, 4620AV |
RACING | RAC40PCS, RAC2040ECS |
RYOBI | PCN 3335 APR02 |
SHEPPACH | CSP41 |
SHINDAIWA – SDK – ISEKI | 100, 104P, 110, 120, 140, 150 ELECTRIC , 150E, 160, 180, 269TS, 285S, 300, 300S, 305, 320TS, 340, 345, 346, 350, 352, 352S, 355, 357, 358TS, 360, 90, A090B, A100C, A102, A103, A104P, A105B, A107, A110, A110P, A113, A113L, A113P, A117P, A150B, A180, E305AV, EYB120, EYB150, EYB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491 |
SHINGU | SP3200T, PS3200,SP3400 |
SKIL | 1620U, 1622, 1624, 1631 Type 3, 1634U, 1635, 1636U |
SOLO | 613 |
SOLO | 614E |
STANLEY | SCS-46 JET |
TAS TANAKA | 290, 300, ECS35, ECS290, ECS300, ECS320, ECS330, ECS350, ECS351, ECS355, ECS356, ESC360, ECS370, ECS405, ECS3301, ECS3351, ECS3401, ECS3500 |
TAS TANAKA | 300SP3200, SP3200T, SP3400 |
TCK | TRE2041, TRE2440, TRT3841, TRT3842 |
Commentaires