Description du produit
Guide + 2 Chaînes tronçonneuse 72entraineurs 45cm de coupe.
Caractéristiques :
- Guide + 2 chaînes de tronçonneuse FORESTA
- Longueur de coupe : 45 cm (18″)
- Pas : 0,325″
- Jauge : 0.058″ (1.5mm)
- Nombre d’entraîneurs : 72
Le guide et sa chaîne haute performance au pas de 0.325″ pour les professionnels du bois. Précision, puissance et rapidité de coupe.
De très haute qualité, les guides chaines en acier laminé avec pignon de renvoi FORESTA sont destinées aux utilisateurs exigeants, les bûcherons chevronnés et les forestiers expérimentés recherchant la meilleure alliance entre performance et robustesse pour couper du bois avec des tronçonneuses de taille moyenne équipées en 0.325″.
Sa forme étroite et symétrique est légère, maniable et réversible pour une grande longévité.
De très haute qualité, fabriquée à partir d’acier Allemand, les chaines FORESTA sont destinées aux utilisateurs exigeants, les bûcherons chevronnés et les forestiers expérimentés. Idéale pour les paysagistes et arboriculteurs qui utilisent des tronçonneuses légères pour l’élagage et la taille des arbres. La platine supérieure de la gouge est plus longue qu’une celle des chaînes standard.
Cette chaîne à gouges CARRÉES et à faible rebond offre le meilleur de la performance.
Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion.
Équivalence des références :
- Oregon 188SLGK095 + 21LPX072E
- Oregon 188VXLGK095 + 21LPX072E
- Oregon 188PXBK095 + 21LPX072E
Se monte sur les machines suivantes :
MARQUE : | MODELE : |
ACTIVE | MT51, MT56, MT62 |
BLITZ | B42, B45A, B46, B51, B54A |
CASTELGARDEN | CS45, CS50 |
CASTOR | C40, C40E, CP41, CP45 |
CASTOR | CP400, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 |
CUB CADET | CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 |
DOLMAR | 105, 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115i, 116, 162, 330, 340, 341, 344, 400, 401, ES-1800, PS-4605, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS510, PS5100S, PS540 |
DYNAMAC | 45 |
ECKMAN | PCS03 |
EFCO | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 |
EINHELL | PKS45/1AV, PKS50/1AV |
GARDEN | GD45, GD50 |
GARDENCARE | GC-4518, GC-5020 |
GARDENLINE | GLPC40, GLPC41, GCS2000, PLU8073, KS12100-40 |
GRIZZLY/HANDY | 40HF |
HECHT | 44, 45, 945, 946, 946 T, 950, 956, WARRIOR 645, RAPTOR 254/645 |
HOMELITE | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 |
HUSQVARNA | 133, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 238, 240, 242, 234, , 246, 254, 257, 261, 340, 345, 346, 350, 351, 357, 359, 360, 444, 450, 455, 235, 340, EL16, EL1400, EL1500, EL1600, 460 |
JONSERED | 45, 45E, 49, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 451EVS, 452, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2149 Turbo, 2150, 2152, 2153, 2156, 2163, 2255, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, EL14, EL1200 |
Commentaires